Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 02.12.2007 - 16:57 Uhr. | |||||||||
2.60.10 Standardpistole Herren | |||||||||
1. | SV 1901 Altenseelbach I | ||||||||
Martin Wiegel 472, Oliver Zollitsch 549, Dieter Stein 529 | 128 | 1550 | |||||||
2. | Schützenverein Eiserfeld 1935 I | ||||||||
Joerg Schneider 434, Reanato Scarpin 420, Roland Hundt 500 | 123 | 1354 | |||||||
3. | SV Burbach I | ||||||||
Detlef Stein 410, Claudia Stein 388, Bernd Rambeaud 479 | 121 | 1277 | |||||||
2.60.10 Standardpistole Herren | |||||||||
1. | Oliver Zollitsch | SV 1901 Altenseelbach | 43 | 48 | 40 | 48 | 44 | 47 | 549 |
2. | Dieter Stein | SV 1901 Altenseelbach | 40 | 47 | 42 | 47 | 38 | 45 | 529 |
3. | Uwe Braas | St. Hub. SBS Niederfischbach | 40 | 42 | 34 | 39 | 48 | 43 | 518 |
4. | Andre Hähner | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 43 | 46 | 37 | 42 | 45 | 38 | 515 |
5. | Dimitri Jakobi | SV Dielfen | 43 | 46 | 33 | 41 | 42 | 37 | 501 |
6. | Jürgen Velten | St. Hub. SBS Niederfischbach | 45 | 35 | 46 | 40 | 32 | 44 | 498 |
7. | David Müller | SV Salchendorf | 45 | 41 | 38 | 36 | 43 | 39 | 496 |
8. | Martin Spork | SV Dielfen | 42 | 37 | 39 | 41 | 42 | 38 | 479 |
9. | Christoph Hambürger | Sportschützen Freudenberg | 43 | 46 | 28 | 37 | 43 | 48 | 477 |
10. | Martin Wiegel | SV 1901 Altenseelbach | 42 | 41 | 35 | 42 | 36 | 36 | 472 |
11. | Markus Adam | SV 1901 Altenseelbach | 30 | 43 | 31 | 44 | 26 | 45 | 458 |
12. | Joerg Schneider | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 45 | 46 | 20 | 27 | 33 | 35 | 434 |
13. | Claudia Stein | SV Burbach | 24 | 39 | 26 | 37 | 18 | 35 | 388 |
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Jochen Flick | SV 1901 Altenseelbach | 547 | |||||||
Detlef Jurisch | SV Salchendorf | 520 | |||||||
2.60.50 Standardpistole Altersherren | |||||||||
1. | Sven Hausicke | Sportschützen Freudenberg | 45 | 50 | 36 | 42 | 45 | 44 | 511 |
2. | Roland Hundt | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 42 | 38 | 38 | 44 | 42 | 44 | 500 |
3. | Bernd Rambeaud | SV Burbach | 40 | 45 | 29 | 42 | 31 | 44 | 479 |
4. | Reanato Scarpin | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 38 | 45 | 21 | 31 | 44 | 44 | 420 |
5. | Detlef Stein | SV Burbach | 30 | 43 | 27 | 42 | 17 | 42 | 410 |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.